Caseこんなお悩みはありませんか?
Results株式会社まるか不動産の売却実績をご紹介
物件種目 | 売却価格 | 所在地(市) | 土地面積 | 取引日 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2600万円台 | 刈谷市山池町 | 233.62m2 | 2023月7月 |
土地 | 8000万円台 | 名古屋市昭和区長池町 | 201m2 | 2023月6月 |
土地 | 3200万円台 | 名古屋市緑区諸の木 | 233.33m2 | 2023月5月 |
土地 | 2200万円台 | 名古屋市緑区字常世島 | 234m2 | 2023月5月 |
土地 | 2900万円台 | 岡崎市矢作町字馬場 | 204m2 | 2023月4月 |
土地 | 4800万円台 | 名古屋市南区星宮町 | 320m2 | 2023月3月 |
土地 | 2700万円台 | 名古屋市緑区南大高 | 122m2 | 2023月3月 |
土地 | 2100万円台 | 知立市西町亀池 | 632.95m2 | 2023月3月 |
土地 | 1700万円台 | 名古屋市中川区一色新町 | 152m2 | 2023月2月 |
土地 | 1800万円台 | 名古屋市緑区字常世島 | 234m2 | 2023月2月 |
土地 | 3300万円台 | 名古屋市港区茶屋新田土地区画整理事業44街区 | 320.90m2 | 2023月2月 |
土地 | 1200万円台 | 安城市新明町 | 86.29m2 | 2022年12月 |
土地 | 3000万円台 | 名古屋市港区土地区 画整理事業44街区 |
1373m2 | 2022年12月 |
土地 | 2800万円台 | 知立市逢妻町道瀬山 | 520.78m2 | 2022年9月 |
土地 | 4600万円台 | 知立市弘法町弘法山 | 493m2 | 2022年9月 |
土地 | 9700万円台 | 安城市新田町小山西 | 576.22m2 | 2022年9月 |
土地 | 600万円台 | 知立市逢妻町道瀬山 | 86.12m2 | 2022年8月 |
土地 | 4300万円台 | 名古屋市緑区大高町字常世島 | 695m2 | 2022年7月 |
土地 | 5300万円台 | 大府市桃山町一丁目 | 313.00m2 | 2022年7月 |
土地 | 3600万円台 | 知立市新池3丁目 | 208.32m2 | 2022年6月 |
土地 | 18000万円台 | 名古屋市緑区定納山 | 1234m2 | 2022年6月 |
土地 | 1700万円台 | 知立市西中町祐古山 | 162.73m2 | 2022年5月 |
土地 | 2200万円台 | 知立市逢妻町道瀬山 | 550.97m2 | 2022年5月 |
土地 | 5900万円台 | 碧南市日進町一丁目 | 841.54m2 | 2022年4月 |
土地 | 2900万円台 | 大府市共和八丁目 | 145.32m2 | 2022年4月 |
土地 | 2900万円台 | 大府市共和八丁目 | 145.32m2 | 2022年4月 |
土地 | 1900万円台 | 高浜市二池町六丁目 | 168.36m2 | 2022年4月 |
土地 | 13500万円台 | 安城市二本木新町1丁目 | 821.83m2 | 2022年3月 |
土地 | 9500万円台 | 安城市二本木新町1丁目 | 581.21m2 | 2022年3月 |
土地 | 7000万円台 | 安城市高棚町郷 | 1029.62m2 | 2022年3月 |
土地 | 2300万円台 | 知立市山町大林 | 145.50m2 | 2022年2月 |
土地 | 1900万円台 | 高浜市二池町六丁目 | 167.08m2 | 2022年2月 |
土地 | 3100万円台 | 高浜市二池町六丁目 | 322.21m2 | 2022年1月 |
土地 | 1700万円台 | 名古屋市中川区 | 132.98m2 | 2021年11月 |
土地 | 14000万円台 | 知立市谷田町 | 2,120m2 | 2021年11月 |
土地 | 8500万円台 | 名古屋市中村区 | 309.01m2 | 2021年11月 |
土地 | 2300万円台 | 豊田市千足町 | 253.40m2 | 2021年11月 |
土地 | 3100万円台 | 額田郡幸田町芦谷 | 261m2 | 2021年10月 |
土地 | 2200万円台 | 刈谷市富士見町 | 198m2 | 2021年10月 |
土地 | 7700万円台 | 安城市錦町 | 426.43m2 | 2021年9月 |
土地 | 1900万円台 | 刈谷市西境町 | 246.78m2 | 2021年8月 |
土地 | 1700万円台 | 知立市山屋敷町 | 121.11m2 | 2021年5月 |
土地 | 3200万円台 | 愛知郡東郷町御岳 | 299.99m2 | 2021年4月 |
土地 | 1700万円台 | 刈谷市東境町 | 129m2 | 2021年3月 |
土地 | 3500万円台 | 額田郡幸田町深溝 | 1,034m2 | 2020年12月 |
土地 | 2700万円台 | 豊田市朝日ヶ丘 | 246.04m2 | 2020年9月 |
土地 | 2100万円台 | 知立市新林町 | 162m2 | 2020年9月 |
土地 | 2600万円台 | 大府市共和町 | 144m2 | 2020年9月 |
土地 | 3200万円台 | 知立市山屋敷町 | 347.4m2 | 2020年8月 |
土地 | 3500万円台 | 知立市八ツ田 | 1,113m2 | 2020年8月 |
土地 | 11700万円台 | 知立市新林町 | 1,846m2 | 2020年7月 |
土地 | 2700万円台 | 大府市共和町 | 150m2 | 2020年5月 |
マンション | 1600万円台 | 安城市城南町 | 2020年1月 | |
一戸建て | 3000万円台 | 刈谷市泉田町 | 147.63m2 | 2020年1月 |
土地 | 2400万円台 | 刈谷市東境町 | 259m2 | 2020年1月 |
※一部抜粋して記載しております。
Want to Sell不動産を売りたい方へ
不動産の売却や活用、問題解決にはさまざまな方法があります。当社はお客様のご要望をお伺いし、最適なプランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
Before Sell不動産売却をする前に!
当社からお客様へ、不動産売却の基礎知識をご紹介します。また、当社の不動産売却実績や、知立市・刈谷市の不動産相場についても掲載中。ぜひご覧ください。
Informationお知らせ・不動産情報
Results株式会社まるか不動産の売却実績をご紹介
物件種目 | 売却価格 | 所在地(市) | 土地面積 | 取引日 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2600万円台 | 刈谷市山池町 | 233.62m2 | 2023月7月 |
土地 | 8000万円台 | 名古屋市昭和区長池町 | 201m2 | 2023月6月 |
土地 | 3200万円台 | 名古屋市緑区諸の木 | 233.33m2 | 2023月5月 |
土地 | 2200万円台 | 名古屋市緑区字常世島 | 234m2 | 2023月5月 |
土地 | 2900万円台 | 岡崎市矢作町字馬場 | 204m2 | 2023月4月 |
土地 | 4800万円台 | 名古屋市南区星宮町 | 320m2 | 2023月3月 |
土地 | 2700万円台 | 名古屋市緑区南大高 | 122m2 | 2023月3月 |
土地 | 2100万円台 | 知立市西町亀池 | 632.95m2 | 2023月3月 |
土地 | 1700万円台 | 名古屋市中川区一色新町 | 152m2 | 2023月2月 |
土地 | 1800万円台 | 名古屋市緑区字常世島 | 234m2 | 2023月2月 |
土地 | 3300万円台 | 名古屋市港区茶屋新田土地区画整理事業44街区 | 320.90m2 | 2023月2月 |
土地 | 1200万円台 | 安城市新明町 | 86.29m2 | 2022年12月 |
土地 | 3000万円台 | 名古屋市港区土地区 画整理事業44街区 |
1373m2 | 2022年12月 |
土地 | 2800万円台 | 知立市逢妻町道瀬山 | 520.78m2 | 2022年9月 |
土地 | 4600万円台 | 知立市弘法町弘法山 | 493m2 | 2022年9月 |
土地 | 9700万円台 | 安城市新田町小山西 | 576.22m2 | 2022年9月 |
土地 | 600万円台 | 知立市逢妻町道瀬山 | 86.12m2 | 2022年8月 |
土地 | 4300万円台 | 名古屋市緑区大高町字常世島 | 695m2 | 2022年7月 |
土地 | 5300万円台 | 大府市桃山町一丁目 | 313.00m2 | 2022年7月 |
土地 | 3600万円台 | 知立市新池3丁目 | 208.32m2 | 2022年6月 |
土地 | 18000万円台 | 名古屋市緑区定納山 | 1234m2 | 2022年6月 |
土地 | 1700万円台 | 知立市西中町祐古山 | 162.73m2 | 2022年5月 |
土地 | 2200万円台 | 知立市逢妻町道瀬山 | 550.97m2 | 2022年5月 |
土地 | 5900万円台 | 碧南市日進町一丁目 | 841.54m2 | 2022年4月 |
土地 | 2900万円台 | 大府市共和八丁目 | 145.32m2 | 2022年4月 |
土地 | 2900万円台 | 大府市共和八丁目 | 145.32m2 | 2022年4月 |
土地 | 1900万円台 | 高浜市二池町六丁目 | 168.36m2 | 2022年4月 |
土地 | 13500万円台 | 安城市二本木新町1丁目 | 821.83m2 | 2022年3月 |
土地 | 9500万円台 | 安城市二本木新町1丁目 | 581.21m2 | 2022年3月 |
土地 | 7000万円台 | 安城市高棚町郷 | 1029.62m2 | 2022年3月 |
土地 | 2300万円台 | 知立市山町大林 | 145.50m2 | 2022年2月 |
土地 | 1900万円台 | 高浜市二池町六丁目 | 167.08m2 | 2022年2月 |
土地 | 3100万円台 | 高浜市二池町六丁目 | 322.21m2 | 2022年1月 |
土地 | 1700万円台 | 名古屋市中川区 | 132.98m2 | 2021年11月 |
土地 | 14000万円台 | 知立市谷田町 | 2,120m2 | 2021年11月 |
土地 | 8500万円台 | 名古屋市中村区 | 309.01m2 | 2021年11月 |
土地 | 2300万円台 | 豊田市千足町 | 253.40m2 | 2021年11月 |
土地 | 3100万円台 | 額田郡幸田町芦谷 | 261m2 | 2021年10月 |
土地 | 2200万円台 | 刈谷市富士見町 | 198m2 | 2021年10月 |
土地 | 7700万円台 | 安城市錦町 | 426.43m2 | 2021年9月 |
土地 | 1900万円台 | 刈谷市西境町 | 246.78m2 | 2021年8月 |
土地 | 1700万円台 | 知立市山屋敷町 | 121.11m2 | 2021年5月 |
土地 | 3200万円台 | 愛知郡東郷町御岳 | 299.99m2 | 2021年4月 |
土地 | 1700万円台 | 刈谷市東境町 | 129m2 | 2021年3月 |
土地 | 3500万円台 | 額田郡幸田町深溝 | 1,034m2 | 2020年12月 |
土地 | 2700万円台 | 豊田市朝日ヶ丘 | 246.04m2 | 2020年9月 |
土地 | 2100万円台 | 知立市新林町 | 162m2 | 2020年9月 |
土地 | 2600万円台 | 大府市共和町 | 144m2 | 2020年9月 |
土地 | 3200万円台 | 知立市山屋敷町 | 347.4m2 | 2020年8月 |
土地 | 3500万円台 | 知立市八ツ田 | 1,113m2 | 2020年8月 |
土地 | 11700万円台 | 知立市新林町 | 1,846m2 | 2020年7月 |
土地 | 2700万円台 | 大府市共和町 | 150m2 | 2020年5月 |
マンション | 1600万円台 | 安城市城南町 | 2020年1月 | |
一戸建て | 3000万円台 | 刈谷市泉田町 | 147.63m2 | 2020年1月 |
土地 | 2400万円台 | 刈谷市東境町 | 259m2 | 2020年1月 |
※一部抜粋して記載しております。