お客様の声・不動産売却実績

  • Top
  • お客様の声・不動産売却実績

お客様の声

知立市・刈谷市・安城市の不動産売却実績

ここでは、知立市・刈谷市・安城市を中心に不動産売却を行う弊社の売却実績についてご紹介させていただきます。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

2023年
取引日 所在地(市) 物件種目 土地面積 建物専有面積 売却価格
2023月7月 刈谷市山池町 土地 233.62m2   2600万円台
2023月6月 名古屋市昭和区長池町 土地 201m2   8000万円台
2023月5月 名古屋市緑区諸の木 土地 233.33m2   3200万円台
2023月5月 名古屋市緑区字常世島 土地 234m2   2200万円台
2023月4月 岡崎市矢作町字馬場 土地 204m2   2900万円台
2023月3月 名古屋市南区星宮町 土地 320m2   4800万円台
2023月3月 名古屋市緑区南大高 土地 122m2   2700万円台
2023月3月 知立市西町亀池 土地 632.95m2   2100万円台
2023月2月 名古屋市中川区一色新町 土地 152m2   1700万円台
2023月2月 名古屋市緑区字常世島 土地 234m2   1800万円台
2023月2月 名古屋市港区茶屋新田土地区画整理事業44街区 土地 320.90m2   3300万円台
2022年
取引日 所在地(市) 物件種目 土地面積 建物専有面積 売却価格
2022年12月 安城市新明町 土地 86.29m2 1200万円台
2022年12月 名古屋市港区土地区
画整理事業44街区
土地 1373m2 3000万円台
2022年9月 知立市逢妻町道瀬山 土地 520.78m2 2800万円台
2022年9月 知立市弘法町弘法山 土地 493m2 4600万円台
2022年9月 安城市新田町小山西 土地 576.22m2 9700万円台
2022年8月 知立市逢妻町道瀬山 土地 86.12m2 600万円台
2022年7月 名古屋市緑区大高町字常世島 土地 695m2 4300万円台
2022年7月 大府市桃山町一丁目 土地 313.00m2 5300万円台
2022年6月 知立市新池3丁目 土地 208.32m2 3600万円台
2022年6月 名古屋市緑区定納山 土地 1234m2 18000万円台
2022年5月 知立市西中町祐古山 土地 162.73m2 1700万円台
2022年5月 知立市逢妻町道瀬山 土地 550.97m2 2200万円台
2022年4月 碧南市日進町一丁目 土地 841.54m2 5900万円台
2022年4月 大府市共和八丁目 土地 145.32m2 2900万円台
2022年4月 大府市共和八丁目 土地 145.32m2 2900万円台
2022年4月 高浜市二池町六丁目 土地 168.36m2 1900万円台
2022年3月 安城市二本木新町1丁目 土地 821.83m2 13500万円台
2022年3月 安城市二本木新町1丁目 土地 581.21m2 9500万円台
2022年3月 安城市高棚町郷 土地 1029.62m2 7000万円台
2022年2月 知立市山町大林 土地 145.50m2 2300万円台
2022年2月 高浜市二池町六丁目 土地 167.08m2 1900万円台
2022年1月 高浜市二池町六丁目 土地 322.21m2 3100万円台
2021年
取引日 所在地(市) 物件種目 土地面積 建物専有面積 売却価格
2021年11月 名古屋市中川区 土地 132.98m2 1700万円台
2021年11月 知立市谷田町 土地 2,120m2 14000万円台
2021年11月 名古屋市中村区 土地 309.01m2 8500万円台
2021年11月 豊田市千足町 土地 253.40m2 2300万円台
2021年10月 額田郡幸田町芦谷 土地 261m2 3100万円台
2021年10月 刈谷市富士見町 土地 198m2 2200万円台
2021年9月 安城市錦町 土地 426.43m2 7700万円台
2021年8月 刈谷市西境町 土地 246.78m2 1900万円台
2021年5月 知立市山屋敷町 土地 121.11m2 1700万円台
2021年4月 愛知郡東郷町御岳 土地 299.99m2 3200万円台
2021年3月 刈谷市東境町 土地 129m2 1700万円台
2020年
取引日 所在地(市) 物件種目 土地面積 建物専有面積 売却価格
2020年12月 額田郡幸田町深溝 土地 1,034m2 3500万円台
2020年9月 豊田市朝日ヶ丘 土地 246.04m2 2700万円台
2020年9月 知立市新林町 土地 162m2 2100万円台
2020年9月 大府市共和町 土地 144m2 2600万円台
2020年8月 知立市山屋敷町 土地 347.40m2 3200万円台
2020年8月 知立市八ツ田 土地 1,113m2 3500万円台
2020年7月 知立市新林町 土地 1,846m2 11700万円台
2020年5月 大府市共和町 土地 150m2 2700万円台
2020年1月 安城市城南町 マンション   71.40㎡ 1600万円台
2020年1月 刈谷市泉田町 一戸建て 147.63㎡ 105.57㎡ 3000万円台
2020年1月 刈谷市東境町 土地 259㎡   2400万円台
2019年
取引日 所在地(市) 物件種目 土地面積 建物専有面積 売却価格
2019年12月 大府市共西町 土地 540㎡   8700万円台
2019年12月 刈谷市荒井町 土地 199.37㎡   2400万円台
2019年12月 知立市新林町 土地 132㎡   1700万円台
2019年11月 刈谷市東大友町 土地 259㎡   2400万円台
2019年11月 知立市山屋敷町 土地 165.76㎡   2100万円台
2019年10月 知立市八ツ田町 土地 311㎡   4000万円台
2019年10月 知立市西町 土地 142.18㎡   2400万円台
2019年9月 安城市桜井町 土地 125.63㎡   2200万円台
2019年8月 知立市谷田町 土地 264.45㎡   3900万円台
2019年7月 岡崎市坂左右町 土地 192.26㎡   2000万円台
2019年7月 刈谷市板倉町 マンション   66.26㎡ 700万円台
2019年6月 豊田市吉原町 土地 170㎡   2300万円台
2019年6月 知立市上重原町 土地 274.22㎡   1600万円台
2019年6月 刈谷市荒井町 土地 160.32㎡   2500万円台
2019年5月 豊田市吉原町 土地 169.73㎡   2200万円台
2019年5月 知立市本町 土地 186.56㎡   2400万円台
2019年4月 岡崎市東大友町 土地 1982㎡   15000万円台
2019年4月 知立市新林町 一戸建て 165.31㎡ 109.71㎡ 4100万円台
2019年4月 知立市谷田町 土地 160㎡   2500万円台
2019年3月 名古屋市東区 土地 996㎡   20000万円台
2019年3月 高浜市湯山町 土地 143.03㎡   1300万円台
2019年2月 知立市弘法1丁目 土地 248.31㎡   4400万円台
2019年2月 名古屋市千種区 アパート 147.10㎡ 110.96㎡ 3000万円台
2019年1月 名古屋市南区 マンション   75.20㎡ 700万円台
2018年
取引日 所在地(市) 物件種目 土地面積 建物専有面積 売却価格
2018年12月 刈谷市司町 土地 282.40㎡   4600万円台
2018年12月 豊田市駒場町 一戸建て 224.07㎡ 101.02㎡ 3200万円台
2018年12月 岡崎市東大友町 土地 495㎡   2700万円台
2018年12月 豊田市吉原町 土地 169.73㎡   2200万円台
2018年9月 高浜市湯山町 土地 214.57㎡   1800万円台
2018年8月 刈谷市野田町 土地 1,796㎡   15000万円台
2018年7月 知立市新林町 土地 160.06㎡   2600万円台
2018年6月 刈谷市今川町 土地 109.71㎡   2200万円台
2018年6月 刈谷市西境町 一戸建て 160㎡ 124㎡ 3600万円台
2018年5月 刈谷市半城土町 土地 140㎡   1900万円台
2018年5月 知立市新林町 土地 330㎡   6000万円台
2018年4月 豊田市御船町 土地 843㎡   5800万円台
2018年3月 刈谷市中山町 土地 417.26㎡   8000万円台
2018年2月 刈谷市高倉町 土地 127㎡   2600万円台
2018年1月 知立市八橋町 土地 160.93㎡   2400万円台